Сервисное обслуживание и ремонт регуляторов: AQUALUNG (сервинный центр № 43), APEKS, SCUBAPRO, SUBGEAR, ATOMIC, OCEANIC, HOLLIS,MARES.
Исправное оборудование для дайвинга — это залог хороших впечатлений от погружений и здоровья дайвера. Помните, что регулярная и своевременная проверка, обслуживание и ремонт снаряжения позволит вам сэкономить время и нервы.
Для вашего удобства у нас работает сервисный центр, в который вы можете сдать свое снаряжение для проверки, обслуживания и ремонта, получить консультацию по вопросам, связанным с обслуживанием и ремонтом, а также с покупкой снаряжения для дайвинга. Обслуживайте снаряжение регулярно, и оно будет приносить вам радость долгие годы.
Как часто:
Все производители регуляторов требуют для гарантированно исправной работы регулярно проводить сервисное обслуживание, с периодичностью рекомендованной изготовителем. Как правило, не реже одного раза в год с момента последнего обслуживания или 100 погружений.
Только при соблюдении периодичности обслуживания регулятора сохраняется гарантия производителя!
Что делается:
- Полная разборка регулятора (первая, вторая ступень, октопус)
- Осмотр деталей
- Очистка от загрязнений и морских отложений
- Кислотно-щелочная-водная промывка в ультразвуковой ванне
- Замена седла клапана высокого давления, подушки клапана среднего давления, фильтра, пластиковых прокладок, мембран и резиновых колец вне зависимости от степени износа
- Смазка соединений и резиновых колец
- Сборка регулятора
- Регулировка первой и вторых ступеней (установочного давления и сопротивления дыханию) проводится под заявленные условия эксплуатации.
- Проверка-обслуживание консоли и шлангов.
Вся работа проводится с применением специального инструмента и приспособлений предназначенных для конкретной модели регулятора.
А используемый рем комплект является оригинальным и только для данного типа регулятора!
Стоимость работ по обслуживанию
Регуляторы SCUBAPRO
Редуктор (первая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24часа) |
---|---|---|
MKII/MK11/MKL14DPH/MK16/MK17/MK18/MK19/MK25 | 3300 руб. | 4000 руб. |
Легочный автомат(вторая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
R190/R295/R380/C200/C300/R395/S555/S600 | 2300 руб. | 2900 руб. |
D400/X650/A700 | 3100 руб. | 4000 руб. |
AIR II | 2400 руб. | 3000 руб. |
Регуляторы AQUALUNG
Редуктор (первая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание Legend, Titan, Calypso, Cousteau, Micron, Kronos, Core | 3000 руб. | 3800руб. |
Обслуживание консоли | 300-600 руб. | 1000 руб. |
Очистка под кислород | 1200 руб. | 1800 руб. |
Установка ACD YOKE/DIN | 3000-4000 руб. | |
Установка сухой камеры Titan, Cousteau, Supra | 2000-2500 руб | |
Установка сухой камеры с увелич.теплообменом Legend | 1300 руб | |
Установка сухой камеры Titan с 2009 года | 2500 руб | |
Замена коннектора первой ступени YOKE на DIN | 2700 руб | |
Замена коннектора первой ступени DIN наYOKE | 2100 руб | |
Проверка регулировка установочного давления | 400 руб |
Легочный автомат(вторая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
Legend/LX/,Kronos,Calypso/XLS/ABS/XR2/ Performa/Impulse/Cryo/Arctic/XP/Glacia, Mistral/LPO/Micra/Micron, Core |
2100руб. | 2900 руб. |
Регуляторы Apeks
Редуктор (первая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 3300 руб. | 4000 руб. |
Легочный автомат(вторая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 2200 руб. | 3000 руб. |
Регуляторы OCEANIC
Редуктор (первая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 2700 руб. | 4000 руб. |
Легочный автомат(вторая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 2200 руб. | 3000 руб. |
Регуляторы HOLLIS
Редуктор (первая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 3000 руб. | 4000 руб. |
Легочный автомат(вторая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 2300 руб. | 3000 руб. |
Редуктор (первая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели |
3300 руб. (с заменой клапана ВД) |
5000 руб. |
Легочный автомат(вторая ступень) | Стоимость обслуживания | Стоимость срочного обслуживания(24 часа) |
---|---|---|
Сервисное обслуживание все модели | 2700 руб. | 4000 руб. |